سیلندر خشک کن چدنی از داندونگ چین
قطر میلی متر | طراحی فشار Mpa | مواد | سختی HB | طول صورت میلی متر | پوسته ضخیم میلی متر | زبری | سرعت کار M/دقیقه |
1500 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 350-10000 | 20-30 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
1800 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 350-10000 | 23-35 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
2000 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-8000 | 24-38 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
2500 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-8000 | 24-46 | 0.2-0.4 | 200-500 |
3000 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-6000 | 28-54 | 0.2-0.4 | 200-600 |
3660-3680 | 0.3-0.8 | HT250-300 | 190-240 | 1350-5000 | 33-65 | 0.2-0.4 | 200-1200 |
رول را فشار دهید 600-1650 | / | HT250-300 | / | 1350-8000 | 50-150 | / | 200-1200 |
کارگاه ماشینکاری: مساحت ساختمان بیش از 9200 متر مربع. بیش از 40 مجموعه ماشین آلات جامبو برای تراشکاری، فرز، ریش تراش، سنگ زنی، حفاری وجود دارد. 6 جرثقیل پل ارائه کردیم و بیشترین بارگیری جرثقیل پل 32 تن است. ما می توانیم حداکثر قطر سیلندر خشک کن 4000 میلی متر و طولانی ترین قطعه کار تا 12000 میلی متر است. سنگین ترین قطعه کار تا 50 تن است. بزرگترین ظرفیت تعادل 50 تن است. ظرفیت تولید شرکت ما در صنعت پیشرو است.
تنها سازنده دستگاه کاغذ خشک کن سیلندر خشک کن چدنی که ASME U را به دست آوردگواهی تمبر و گواهی PED از TUV. ما تولید کننده تاییدیه هستیمVoith، Valmet و آندریتز گودا و غیره تولید کنندگان معروف خشک کن جهان.
داندونگ شنگشینگ کاغذ ماشین آلات شرکت., Ltd از سال 1985 تاسیس شد و ما تجربه تولید سیلندر خشک کن یانکی چدنی را بیش از 35 سال داشتیم و ما در این صنعت پیشگام هستیم.